Наименование | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|
10659 | Измерительный преобразователь Е34 (1 вых.) | 3113 | Входной сигнал: 60V; 100V; 150V; 250V; 500V; 1000V; 75mВ; -75-0-75mВ Выходной сигнал: 0-5mА; 4-20mА; 0-20mА; |
10659 | Измерительный преобразователь Е34 (2 вых.) | 3863 | Входной сигнал: 0-5mА; 4-20mА; 0-20mА; -5-0-5mА; 75mВ; -75-0-75mВ Выходной сигнал: 0-2,5-5mА; 5-0-5mА; 4-12-20mА; 0-10-20mА |
10659 | Измерительный преобразователь Е34 (2 вых.) | 3863 | Входной сигнал: 0-5mА; 4-20mА; 0-20mА; -5-0-5mА; 75mВ; -75-0-75mВ Выходной сигнал: 0-5mА; 4-20mА; 0-20mА; 5-0-5mА |
10659 | Измерительный преобразователь ЕП34Д | 2613 | Входной сигнал: 0,5А; 1А; 2,5А; 5А Выходной сигнал: 0-5mA; 4-20mA; 0-20mA |
10659 | Измерительный преобразователь ЕП34Д | 2738 | Входной сигнал: 125В; 250В; 400В; Выходной сигнал: 0-5mA; 4-20mA; 0-20mA |
10659 | Измерительный преобразователь ЕП34Д | 2738 | Входной сигнал: 75-125V; 150-250V Выходной сигнал: 0-5mA; 4-20mA; 0-20mA |
10659 | Измерительный преобразователь ЕП34С | 925 | Входной сигнал: 0,5А; 1А; 2,5А; 5А Выходной сигнал: 0-5мА; 0-20мА |
10659 | Измерительный преобразователь ЕП34С | 1488 | Входной сигнал: 25А; 50А; 100А Выходной сигнал: 0-20мА |
10659 | Измерительный преобразователь переменного тока и напряжения ЭП8555М c RS485 (1 канал) | 5250 | Входной сигнал: 0-125В; 0-250В; 0-400В; 0-500В; 75-125В; 125-250В Выходной сигнал: 0-5mA; 4-20mA |
10659 | Измерительный преобразователь переменного тока и напряжения ЭП8555М c RS485 (3 канала) | 9625 | Входной сигнал: 0-125В; 0-250В; 0-400В; 0-500В; 75-125В; 125-250В Выходной сигнал: 0-5mA; 4-20mA |
10659 | Измерительный преобразователь переменного тока и напряжения ЭП8554М с RS485 (1 канал) | 5250 | Входной сигнал: 0-5А; 0-1А; 0-2,5А; 0-5,0А Выходной сигнал: 0-5mA; 4-20mA |
10659 | Измерительный преобразователь переменного тока и напряжения ЭП8554М с RS485 (3 канала) | 9625 | Входной сигнал: 0-5А; 0-1А; 0-2,5А; 0-5,0А Выходной сигнал: 0-5mA; 4-20mA |
10659 | Измерительный преобразователь ЭП8530М в 3-х проводн. сетях (Активная и реактив. мощность) | 7988 | Входной сигнал: ток: 0-5А; 0-2,5А; 0-1А; 0-0,5А; напр: 0-100В-120В; 0-380В-450В; 80-100В-120В Выходной сигнал: 5-0-5мА; 0-2,5-5мА; 0-5мА; 4-20мА |
10659 | Измерительный преобразователь ЭП8530М в 3-х проводн. сетях (Активная мощность) | 7488 | Входной сигнал: ток: 0-5А; 0-2,5А; 0-1А; 0-0,5А; напр: 0-100В-120В; 0-380В-450В; 80-100В-120В Выходной сигнал: 5-0-5мА; 0-2,5-5мА; 0-5мА; 4-20мА |
10659 | Измерительный преобразователь ЭП8530М в 4-х проводн. сетях (Активная и реактивная мощность) | 10488 | Входной сигнал: ток: 0-5А; 0-2,5А; 0-1А; 0-0,5А; напр: 0-69,3В; 46,2-69,3В Выходной сигнал: 5-0-5мА; 0-2,5-5мА; 0-5мА; 4-20мА |
![]() |
ООО "Новочебоксарский электромеханический завод"
Поставка электротехнического оборудования
+7 (8352) 73-06-00
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабелино.ру»
|