Наименование | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|
10659 | ШУНТ 75 ШИСВ.1 | 363 | Номинальный ток: 10А, 20 A Класс точности: 0,2 |
10659 | ШУНТ 75 ШИСВ.1 | 613 | Номинальный ток: 100А, 200 A Класс точности: 0,2 |
10659 | ШУНТ 75 ШИСВ.1 | 2363 | Номинальный ток: 1000 A Класс точности: 0,2 |
10659 | ШУНТ 75 ШИСВ.1 | 3738 | Номинальный ток: 2000 A Класс точности: 0,2 |
10659 | ШУНТ 75ШИСВ.2; 60ШИСВ.2 | 274 | Номинальный ток: 1А; 1,5А; 2А; 2,5А; 3А;
4А; 5А; 6А; 7,5А; 10А; 15 А Класс точности: 0,5 |
10659 | ШУНТ 75 ШИС; 75ШИСВ | 274 | Номинальный ток: 20А; 25А; Класс точности: 0,5 |
10659 | ШУНТ 75 ШИС; 75ШИСВ | 237 | Номинальный ток: 30А; 40А; 50А; 60 А Класс точности: 0,5 |
10659 | ШУНТ 75 ШИС; 75ШИСВ | 274 | Номинальный ток: 75 А Класс точности: 0,5 |
10659 | ШУНТ 75 ШИС; 75ШИСВ | 312 | Номинальный ток: 100 А Класс точности: 0,5 |
10659 | ШУНТ 75 ШИС; 75ШИСВ | 437 | Номинальный ток: 150 А; 200 А Класс точности: 0,5 |
10659 | ШУНТ 75 ШИС; 75ШИСВ | 499 | Номинальный ток: 250А; 300 А Класс точности: 0,5 |
10659 | ШУНТ 75 ШИС; 75ШИСВ | 874 | Номинальный ток: 400А; 500 А Класс точности: 0,5 |
10659 | ШУНТ 75 ШИСВ | 999 | Номинальный ток: 600А; 750 А Класс точности: 0,5 |
10659 | ШУНТ 75 ШИСВ | 1249 | Номинальный ток: 1 kА Класс точности: 0,5 |
10659 | ШУНТ 75 ШИСВ | 1499 | Номинальный ток: 1,5кА Класс точности: 0,5 |
![]() |
ООО "Новочебоксарский электромеханический завод"
Поставка электротехнического оборудования
+7 (8352) 73-06-00
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабелино.ру»
|